Prossimi Due Turni
domenica - 4 ottobre 2020 | ||
Juventus | 18:45 | SSC Napoli |
sabato - 16 gennaio 2021 | ||
Torino | 18:00 | Spezia |
Sampdoria | 20:45 | Udinese |
domenica - 17 gennaio 2021 | ||
SSC Napoli | 12:30 | Fiorentina |
Crotone | 15:00 | Benevento |
Sassuolo | 15:00 | Parma |
Atalanta | 18:00 | Genoa |
Inter Milan | 20:45 | Juventus |
lunedì - 18 gennaio 2021 | ||
Cagliari | 20:45 | Milan |
mercoledì - 20 gennaio 2021 | ||
Udinese | 15:00 | Atalanta |
venerdì - 22 gennaio 2021 | ||
Benevento | 20:45 | Torino |
sabato - 23 gennaio 2021 | ||
Roma | 15:00 | Spezia |
Udinese | 18:00 | Inter Milan |
Milan | 18:00 | Atalanta |
Fiorentina | 20:45 | Crotone |
domenica - 24 gennaio 2021 | ||
Juventus | 12:30 | Bologna |
Genoa | 15:00 | Cagliari |
Hellas Verona | 15:00 | SSC Napoli |
Lazio | 18:00 | Sassuolo |
Parma | 20:45 | Sampdoria |
Risultati Ultimi Due Turni
sabato - 16 gennaio 2021 | ||
Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
venerdì - 15 gennaio 2021 | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
lunedì - 11 gennaio 2021 | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
domenica - 10 gennaio 2021 | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |
sabato - 9 gennaio 2021 | ||
Milan | 2 - 0 | Torino |
Genoa | 2 - 0 | Bologna |
Benevento | 1 - 4 | Atalanta |

